沪指11月9日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为煤炭、电力设备,涨幅为3.00%、0.83%。银行行业今日上涨0.45%。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅为1.97%、1.42%。
银行行业今日上涨0.45%,全天主力资金净流入2.53亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有24只;下跌的有10只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是农业银行,今日净流入资金1.13亿元,紧随其后的是工商银行、招商银行,净流入资金分别为1.02亿元、7760.66万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有交通银行、江苏银行、中国银行,净流出资金分别为5803.00万元、3970.45万元、2786.24万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 0.83 | 0.08 | 11287.00 |
601398 | 工商银行 | 1.49 | 0.10 | 10178.47 |
600036 | 招商银行 | 0.20 | 0.16 | 7760.66 |
601939 | 建设银行 | 1.92 | 1.52 | 6373.25 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.19 | 3915.71 |
601658 | 邮储银行 | 1.10 | 0.11 | 2941.22 |
601860 | 紫金银行 | -0.77 | 0.83 | 1287.19 |
600926 | 杭州银行 | 0.66 | 0.30 | 1184.70 |
601128 | 常熟银行 | 0.28 | 0.98 | 1003.57 |
002966 | 苏州银行 | 0.00 | 0.56 | 955.03 |
601577 | 长沙银行 | -0.41 | 0.27 | 764.98 |
601169 | 北京银行 | 0.22 | 0.18 | 734.13 |
600000 | 浦发银行 | 0.43 | 0.07 | 620.08 |
600908 | 无锡银行 | 0.20 | 0.61 | 570.45 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.39 | 1.69 | 383.28 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 0.64 | 341.70 |
601838 | 成都银行 | 0.66 | 0.35 | 255.39 |
601009 | 南京银行 | 0.13 | 0.10 | 180.00 |
002839 | 张家港行 | -0.48 | 0.77 | 152.74 |
600928 | 西安银行 | -0.29 | 0.41 | 108.95 |
600015 | 华夏银行 | 0.36 | 0.18 | 94.43 |
002936 | 郑州银行 | -0.48 | 0.35 | 94.04 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.00 | 0.49 | 70.03 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 1.18 | -9.71 |
601229 | 上海银行 | 0.33 | 0.12 | -63.58 |
002807 | 江阴银行 | -0.27 | 0.49 | -88.99 |
002958 | 青农商行 | 0.00 | 0.31 | -120.92 |
601963 | 重庆银行 | -0.13 | 0.71 | -138.18 |
601077 | 渝农商行 | 0.50 | 0.42 | -259.75 |
002948 | 青岛银行 | 0.31 | 0.55 | -304.41 |
601187 | 厦门银行 | 0.38 | 0.60 | -347.13 |
000001 | 平安银行 | -0.10 | 0.33 | -761.58 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 0.23 | -883.06 |
601825 | 沪农商行 | 0.17 | 0.29 | -974.49 |
601997 | 贵阳银行 | 0.00 | 0.58 | -1425.99 |
601998 | 中信银行 | 1.12 | 0.09 | -1572.87 |
601166 | 兴业银行 | -0.07 | 0.17 | -1649.64 |
600016 | 民生银行 | 1.05 | 0.18 | -2256.60 |
002142 | 宁波银行 | 0.04 | 0.23 | -2501.75 |
601988 | 中国银行 | 1.80 | 0.11 | -2786.24 |
600919 | 江苏银行 | -0.15 | 0.51 | -3970.45 |
601328 | 交通银行 | 0.87 | 0.25 | -5803.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!