沪指8月4日上涨0.85%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为电气设备、有色金属,涨幅为6.38%、4.76%。钢铁行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、银行,跌幅为1.62%、0.87%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入268.33亿元,今日有16个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.38%,全天净流入资金134.13亿元,其次是电子行业,日涨幅为3.46%,净流入资金为61.54亿元。
主力资金净流出的行业有12个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.05亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为24.22亿元,净流出资金较多的还有非银金融、计算机、银行等行业。
钢铁行业今日上涨4.50%,全天主力资金净流入21.90亿元,该行业所属的个股共36只,今日上涨的有31只,涨停的有2只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是包钢股份,今日净流入资金16.43亿元,紧随其后的是华菱钢铁、宝钢股份,净流入资金分别为1.02亿元、8459.71万元。钢铁行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有沙钢股份、久立特材、新兴铸管,净流出资金分别为1980.79万元、1964.72万元、1869.89万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 10.00 | 7.85 | 164256.91 |
000932 | 华菱钢铁 | 6.59 | 2.61 | 10245.86 |
600019 | 宝钢股份 | 3.07 | 0.65 | 8459.71 |
000825 | 太钢不锈 | 6.94 | 2.94 | 6557.96 |
600782 | 新钢股份 | 10.00 | 2.95 | 6500.09 |
600808 | 马钢股份 | 6.65 | 2.94 | 6021.80 |
600022 | 山东钢铁 | 2.13 | 1.23 | 4183.55 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2.49 | 1.80 | 4026.15 |
600581 | 八一钢铁 | 3.14 | 3.28 | 3379.38 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.74 | 1.12 | 2949.28 |
600282 | 南钢股份 | 2.34 | 1.31 | 2794.91 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.06 | 2.08 | 2174.51 |
600569 | 安阳钢铁 | 3.19 | 1.99 | 1577.29 |
000709 | 河钢股份 | 2.01 | 0.48 | 1431.75 |
000959 | 首钢股份 | 5.99 | 1.59 | 1323.54 |
600231 | 凌钢股份 | 2.79 | 0.94 | 1164.49 |
002756 | 永兴材料 | 4.15 | 6.84 | 523.44 |
000761 | 本钢板材 | 2.62 | 0.52 | 457.93 |
601003 | 柳钢股份 | 2.53 | 0.52 | 349.69 |
603878 | 武进不锈 | 2.83 | 0.99 | 282.12 |
000708 | 中信特钢 | 1.24 | 0.47 | 148.17 |
603995 | 甬金股份 | 9.16 | 3.30 | 117.15 |
600117 | 西宁特钢 | 2.40 | 3.22 | 116.35 |
600399 | 抚顺特钢 | 6.26 | 1.83 | -10.42 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.74 | 4.51 | -37.58 |
002478 | 常宝股份 | -0.22 | 0.54 | -50.84 |
002443 | 金洲管道 | -0.36 | 0.79 | -105.33 |
002110 | 三钢闽光 | 5.35 | 1.94 | -183.50 |
601686 | 友发集团 | -0.48 | 1.54 | -198.51 |
600507 | 方大特钢 | 2.38 | 1.67 | -320.25 |
600126 | 杭钢股份 | 0.40 | 0.48 | -639.93 |
000717 | 韶钢松山 | 2.30 | 1.62 | -777.08 |
688186 | 广大特材 | 5.25 | 4.79 | -1855.23 |
000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 0.88 | -1869.89 |
002318 | 久立特材 | -1.15 | 2.58 | -1964.72 |
002075 | 沙钢股份 | 0.86 | 2.34 | -1980.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!