在中国,企业排行榜是衡量企业实力和影响力的重要指标之一。其中最为重要的就是中国最大企业排行榜,它展示了中国顶级企业的经营状况和发展趋势,是引领中国经济发展的重要力量。
中国最大企业排行榜Top10
下面是中国最大企业排行榜Top10,它们不仅是中国的经济支柱,也是国际市场的领军企业。
- 中国石油化工集团公司
- 中国石油天然气集团公司
- 中国建筑股份有限公司
- 中国移动通信有限公司
- 中国工商银行股份有限公司
- 中国人民保险集团股份有限公司
- 中国平安保险(集团)股份有限公司
- 中国铁路工程集团有限公司
- 中国南方电网有限责任公司
- 中国建设银行股份有限公司
中国最大企业排行榜Top50
除了Top10之外,中国最大企业排行榜Top50中还有许多企业值得关注。
排名 | 公司名称 | 2019年营收 |
---|---|---|
11 | 中石油化股份有限公司 | 3,819.00亿 |
12 | 中国航天科技集团有限公司 | 3,756.11亿 |
13 | 中国石化化工股份有限公司 | 3,356.34亿 |
14 | 中国建材集团股份有限公司 | 3,280.00亿 |
15 | 中国电信股份有限公司 | 3,158.96亿 |
16 | 中国银行股份有限公司 | 3,145.93亿 |
17 | 中国中铁股份有限公司 | 3,052.12亿 |
18 | 中国工商银行股份有限公司上海分行 | 3,037.32亿 |
19 | 中国兵器工业集团有限公司 | 2,891.50亿 |
20 | 海尔智家股份有限公司 | 2,715.51亿 |
21 | 中国南方航空股份有限公司 | 2,698.00亿 |
22 | 中国国际航空股份有限公司 | 2,678.10亿 |
23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 2,643.45亿 |
24 | 中国人寿保险股份有限公司 | 2,605.80亿 |
25 | 中国石油勘探开发公司 | 2,596.00亿 |
26 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 2,561.77亿 |
27 | 中国工商银行股份有限公司广州市分行 | 2,544.27亿 |
28 | 中国工商银行股份有限公司天津市分行 | 2,463.18亿 |
29 | 中国电力投资集团有限公司 | 2,425.99亿 |
30 | 中国航空工业集团有限公司 | 2,372.85亿 |
31 | 中国铁路建设股份有限公司 | 2,363.00亿 |
32 | 中国联通股份有限公司 | 2,361.36亿 |
33 | 中国石油天然气股份有限公司西北油田分公司 | 2,306.26亿 |
34 | 中国国家电网有限公司 | 2,293.00亿 |
35 | 中国人民银行 | 2,245.16亿 |
36 | 中国电力公司 | 2,237.00亿 |
37 | 中国建设银行股份有限公司北京分行 | 2,232.81亿 |
38 | 中国工商银行股份有限公司重庆市分行 | 2,230.81亿 |
39 | 中国银行股份有限公司北京分行 | 2,223.53亿 |
40 | 中国银行股份有限公司广州分行 | 2,190.94亿 |
41 | 中国工商银行股份有限公司山东省分行 | 2,166.83亿 |
42 | 中国工商银行股份有限公司湖南省分行 | 2,159.06亿 |
43 | 中国工商银行股份有限公司河北省分行 | 2,147.45亿 |
44 | 中国工商银行股份有限公司四川省分行 | 2,129.21亿 |
45 | 中国华能集团有限公司 | 2,106.53亿 |
46 | 中国中化集团有限公司 | 2,091.93亿 |
47 | 中国石油化工股份有限公司北京石油化工研究院 | 2,089.02亿 |
48 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 2,078.46亿 |
49 | 中国石油天然气股份有限公司大庆油田分公司 | 2,068.74亿 |
50 | 中国光大银行股份有限公司 | 2,017.22亿 |
结语
中国最大企业排行榜不仅展示了企业的实力和影响力,也展示了中国经济发展的成果和前景。相信随着中国经济的不断发展,中国最大企业排行榜将会继续成为国内外投资者参考的重要指标。
最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!