中国质量新闻网讯 近日,浙江省嵊州市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2021年第11期)。
本次监督抽检涉及9大类食品,包括粮食加工品、调味品、糕点、酒类、豆制品、餐饮食品、食用农产品、饮料、薯类和膨化食品抽检样品共计108批次,其中合格样品105批次,不合格样品3批次,抽检合格率为97.22%。检验机构为嵊州市食品药品检验检测中心、浙江华才检测技术有限公司、浙江公正检验中心有限公司和浙江方圆检测集团股份有限公司。
针对监督抽检中发现的不合格食品,该局将依法查处。
2021年第11期食品安全监督抽检信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 食品分类 |
1 | NCP21330683310131785 | / | / | 嵊州市长乐镇满家香农家菜馆 | 浙江省绍兴市嵊州市长乐镇中心东路1-19号 | 黑鱼 | / | 2021-09-26 | 不合格 | 甲氧苄啶 | 食用农产品 |
2 | NCP21330683310131853 | / | / | 嵊州市国商大厦有限公司城南超市 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道官河南路158号 | 芹菜 | / | 2021-09-29 | 不合格 | 毒死蜱 | 食用农产品 |
3 | XC21330683310131925 | 浙江麦乐食品有限公司 | 浙江省义乌市义亭镇黄林山工业区 | 嵊州市沫多超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路258 号—11(住所申报) | 来一口点心面(膨化食品)奥尔良蜜汁风味 | 70g/袋 | 2021-08-01 | 不合格 | 菌落总数 | 薯类和膨化食品 |
4 | XC21330683310132145 | 嵊州市陆梦熟食店 | 浙江省绍兴市嵊州市长乐镇开元村人民路10号—1 | 嵊州市陆梦熟食店 | 浙江省绍兴市嵊州市长乐镇开元村人民路10号—1 | 白切鸡 | 散装 | 2021-11-04 | 合格 | / | 餐饮食品 |
5 | XC21330683310132146 | 嵊州市陆梦熟食店 | 浙江省绍兴市嵊州市长乐镇开元村人民路10号—1 | 嵊州市陆梦熟食店 | 浙江省绍兴市嵊州市长乐镇开元村人民路10号—1 | 酱鸭 | 散装 | 2021-11-04 | 合格 | / | 餐饮食品 |
6 | XC21330683310132147 | 嵊州市陆梦熟食店 | 浙江省绍兴市嵊州市长乐镇开元村人民路10号—1 | 嵊州市陆梦熟食店 | 浙江省绍兴市嵊州市长乐镇开元村人民路10号—1 | 牛肉 | 散装 | 2021-11-04 | 合格 | / | 餐饮食品 |
7 | XC21330683310132148 | 嵊州市陆梦熟食店 | 浙江省绍兴市嵊州市长乐镇开元村人民路10号—1 | 嵊州市陆梦熟食店 | 浙江省绍兴市嵊州市长乐镇开元村人民路10号—1 | 猪舌头 | 散装 | 2021-11-04 | 合格 | / | 餐饮食品 |
8 | XC21330683310132069 | / | / | 嵊州市甘霖镇老百姓土菜馆 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路212号、216号、218号、220号 | 椒盐猪蹄 | / | 2021-10-27 | 合格 | / | 餐饮食品 |
9 | XC21330683310132068 | / | / | 嵊州市甘霖镇老百姓土菜馆 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路212号、216号、218号、220号 | 红烧老鸭 | / | 2021-10-27 | 合格 | / | 餐饮食品 |
10 | XC21330683310132067 | / | / | 嵊州市甘霖镇老百姓土菜馆 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路212号、216号、218号、220号 | 五香牛肉 | / | 2021-10-27 | 合格 | / | 餐饮食品 |
11 | XC21330683310132095 | / | / | 嵊州市贝乐炸鸡汉堡店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路179号 | 鸡排大亨(熟鸡排) | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 餐饮食品 |
12 | XC21330683310132094 | / | / | 嵊州市贝乐炸鸡汉堡店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路179号 | 霸王鸡腿 | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 餐饮食品 |
13 | XC21330683310132093 | / | / | 嵊州市贝乐炸鸡汉堡店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路179号 | 香辣鸡翅 | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 餐饮食品 |
14 | XC21330683310132089 | / | / | 嵊州市华洛小吃店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇桃源路104-106号 | 肉包 | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 餐饮食品 |
15 | XC21330683310132088 | / | / | 嵊州市华洛小吃店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇桃源路104-106号 | 萝卜丝包 | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 餐饮食品 |
16 | XC21330683310132086 | / | / | 嵊州市华洛小吃店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇桃源路104-106号 | 红糖馒头 | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 餐饮食品 |
17 | XC21330683310132085 | / | / | 嵊州市华洛小吃店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇桃源路104-106号 | 刀切馒头 | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 餐饮食品 |
18 | XC21330683310132103 | 嵊州市顾氏豆制品加工厂 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇田东村小村池塘边 | 嵊州市顾氏豆制品加工厂 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇田东村小村池塘边 | 白豆干 | / | 2021-10-29 | 合格 | / | 豆制品 |
19 | XC21330683310132104 | 嵊州市顾氏豆制品加工厂 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇田东村小村池塘边 | 嵊州市顾氏豆制品加工厂 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇田东村小村池塘边 | 红豆干 | / | 2021-10-29 | 合格 | / | 豆制品 |
20 | XC21330683310132092 | 嵊州市甘霖镇袁仲秋榨面厂 | / | 嵊州市甘霖镇袁仲秋榨面厂 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇柳岸村390号 | 榨面 | / | 2021-10-27 | 合格 | / | 粮食加工品 |
21 | XC21330683310132102 | 嵊州市甘霖镇俞良夫榨面厂 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇田东村70号 | 嵊州市甘霖镇俞良夫榨面厂 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇田东村70号 | 榨面 | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 粮食加工品 |
22 | XC21330683310132091 | 嵊州市过村食品小作坊 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇剡北村过村8号 | 嵊州市过村食品小作坊 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇剡北村过村8号 | 老蛋糕 | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 糕点 |
23 | XC21330683310132075 | 嵊州市三碗米业有限公司 | 嵊州市三界镇金牛大道99号 | 嵊州市桐雨饭店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路165号 | 大碗饭晚灿米 | 散装(原包装25kg/袋),二级 | 2021-10-22 | 合格 | / | 粮食加工品 |
24 | XC21330683310132071 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇杨溇路388号 | 嵊州市甘霖镇老百姓土菜馆 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路212号、216号、218号、220号 | 白醋(配制食醋) | 500mL+赠50ml/瓶 | 2021-08-04 | 合格 | / | 调味品 |
25 | XC21330683310132096 | / | / | 嵊州市贝乐炸鸡汉堡店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路179号 | 煎炸过程用油 | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 餐饮食品 |
26 | XC21330683310132076 | 绍兴市晟厨粮油食品有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道欣农路1999号浙东农副产品物流中心粮油区L5/一楼、二楼 | 嵊州市桐雨饭店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路165号 | 一级大豆油 | 散装(原包装17L/桶),一级 | 2021-10-07 | 合格 | / | 餐饮食品 |
27 | XC21330683310132070 | 浙江八星保健食品有限公司 | 台州市椒江区东山南洋工业区 | 嵊州市甘霖镇老百姓土菜馆 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路212号、216号、218号、220号 | 绿力冬瓜茶(冬瓜汁饮料) | 310ml/瓶 | 2021-09-01 | 合格 | / | 饮料 |
28 | XC21330683310132105 | / | / | 嵊州市章琴奶茶店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇桃源横路1号4-5 | 椰子糖珍珠奶茶 | / | 2021-10-29 | 合格 | / | 餐饮食品 |
29 | XC21330683310132097 | / | / | 嵊州市贝乐炸鸡汉堡店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路179号 | 港式奶茶 | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 餐饮食品 |
30 | XC21330683310132098 | / | / | 嵊州市洲洲奶茶店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇桃源路101号-2 | 古茗奶茶(中) | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 餐饮食品 |
31 | XC21330683310132099 | / | / | 嵊州市洲洲奶茶店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇桃源路101号-2 | 大叔奶茶(中) | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 餐饮食品 |
32 | XC21330683310132100 | / | / | 嵊州市洲洲奶茶店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇桃源路101号-2 | 布蕾脆脆奶芙(奶茶)(中) | / | 2021-10-28 | 合格 | / | 餐饮食品 |
33 | XC21330683310132078 | 重庆啤酒宜宾有限责任公司 | 四川省宜宾市叙州区工业园区高捷园嘉士伯路1号 | 嵊州市桐雨饭店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路165号 | 乌苏啤酒 | 620mL/瓶,酒精度:≥4.0%vol,优级 | 2021-07-11 | 合格 | / | 酒类 |
34 | XC21330683310132074 | 福建南海饮料有限公司 | 漳州市龙文区蓝田工业开发区横一路 | 嵊州市桐雨饭店 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇秀山路165号 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 2021-06-24 | 合格 | / | 饮料 |
35 | XC21330683310132125 | / | / | 嵊州市崇仁镇阿龙蛋糕店 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇二村下街1号 | 手指饼 | 散装称重 | 2021-11-03 | 合格 | / | 糕点 |
36 | XC21330683310132130 | /(202148581) | 嵊州市甘霖镇桃源路268号南面第一间 | 嵊州市凯客麦香村西饼崇仁店 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇中心广场东北侧19-1-03018-1 | 盒装奶香干片 | 100克/包 | 2021-11-01 | 合格 | / | 糕点 |
37 | XC21330683310132123 | / | / | 嵊州市崇仁镇阿龙蛋糕店 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇二村下街1号 | 吐司面包 | 散装称重 | 2021-11-03 | 合格 | / | 糕点 |
38 | XC21330683310132124 | / | / | 嵊州市崇仁镇阿龙蛋糕店 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇二村下街1号 | 鸭蛋糕 | 散装称重 | 2021-11-03 | 合格 | / | 糕点 |
39 | XC21330683310132122 | / | / | 嵊州市美点烘培蛋糕店 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇下街12号 | 蛋卷 | 散装称重 | 2021-11-03 | 合格 | / | 糕点 |
40 | XC21330683310132121 | / | / | 嵊州市美点烘培蛋糕店 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇下街12号 | 印糕 | 散装称重 | 2021-11-03 | 合格 | / | 糕点 |
41 | XC21330683310132129 | / | / | 嵊州市崇仁镇志鹏食品店 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇电视大楼底层广场13-14号 | 脆皮蛋糕 | 散装称重 | 2021-11-03 | 合格 | / | 糕点 |
42 | XC21330683310132128 | / | / | 嵊州市崇仁镇志鹏食品店 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇电视大楼底层广场13-14号 | 墨西哥面包 | 散装称重 | 2021-11-03 | 合格 | / | 糕点 |
43 | XC21330683310132127 | / | / | 嵊州市崇仁镇志鹏食品店 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇电视大楼底层广场13-14号 | 核桃酥 | 散装称重 | 2021-11-03 | 合格 | / | 糕点 |
44 | XC21330683310132126 | / | / | 嵊州市崇仁镇志鹏食品店 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇电视大楼底层广场13-14号 | 桃酥 | 散装称重 | 2021-11-03 | 合格 | / | 糕点 |
45 | XC21330683310132132 | 嵊州市凯客麦香村糕点小作坊 | 嵊州市甘霖镇桃源路268号南面第一间 | 嵊州市凯客麦香村西饼崇仁店 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇中心广场东北侧19-1-03018-1 | 葡萄司康 | 110克/包 | 2021-11-03 | 合格 | / | 糕点 |
46 | XC21330683310132131 | 嵊州市凯客麦香村糕点小作坊 | 嵊州市甘霖镇桃源路268号南面第一间 | 嵊州市凯客麦香村西饼崇仁店 | 浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇中心广场东北侧19-1-03018-1 | 罗马盾牌 | 150克/盒 | 2021-10-31 | 合格 | / | 糕点 |
47 | XC21330683310132161 | / | / | 嵊州市伟青水果经营部 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路26、28、30号(住所申报) | 冰糖橙 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
48 | XC21330683310132162 | / | / | 嵊州市伟青水果经营部 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路26、28、30号(住所申报) | 香蕉 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
49 | XC21330683310132163 | / | / | 嵊州市伟青水果经营部 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路26、28、30号(住所申报) | 桔子 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
50 | XC21330683310132164 | / | / | 嵊州市伟青水果经营部 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路26、28、30号(住所申报) | 贡梨 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
51 | XC21330683310132165 | / | / | 嵊州市伟青水果经营部 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路26、28、30号(住所申报) | 芒果 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
52 | XC21330683310132166 | / | / | 嵊州市伟青水果经营部 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路26、28、30号(住所申报) | 桃子 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
53 | XC21330683310132167 | / | / | 嵊州市伟青水果经营部 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路26、28、30号(住所申报) | 柚子 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
54 | XC21330683310132168 | / | / | 嵊州市伟青水果经营部 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路26、28、30号(住所申报) | 苹果 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
55 | XC21330683310132153 | / | / | 嵊州市吃惑汇水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路205号 | 香蕉 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
56 | XC21330683310132154 | / | / | 嵊州市吃惑汇水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路205号 | 凯特芒 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
57 | XC21330683310132155 | / | / | 嵊州市吃惑汇水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路205号 | 香梨 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
58 | XC21330683310132156 | / | / | 嵊州市吃惑汇水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路205号 | 火龙果 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
59 | XC21330683310132157 | / | / | 嵊州市吃惑汇水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路205号 | 苹果 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
60 | XC21330683310132158 | / | / | 嵊州市吃惑汇水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路205号 | 桔子 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
61 | XC21330683310132159 | / | / | 嵊州市吃惑汇水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路205号 | 冬枣 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
62 | XC21330683310132160 | / | / | 嵊州市吃惑汇水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路205号 | 橙子 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
63 | XC21330683310132151 | / | / | 嵊州市匠心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路173、175号(住所申报) | 香蕉 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
64 | XC21330683310132152 | / | / | 嵊州市匠心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路173、175号(住所申报) | 皇冠梨 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
65 | NCP21330683310132143 | / | / | 嵊州市匠心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路173、175号(住所申报) | 金丝柚 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
66 | NCP21330683310132144 | / | / | 嵊州市匠心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路173、175号(住所申报) | 苹果 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
67 | NCP21330683310132141 | / | / | 嵊州市匠心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路173、175号(住所申报) | 桔子 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
68 | NCP21330683310132142 | / | / | 嵊州市匠心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路173、175号(住所申报) | 火龙果 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
69 | XC21330683310132150 | / | / | 嵊州市匠心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路173、175号(住所申报) | 脐橙 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
70 | XC21330683310132149 | / | / | 嵊州市匠心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长春路173、175号(住所申报) | 冬枣 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
71 | NCP21330683310132133 | / | / | 嵊州市果世界水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道富豪路255、257号(住所申报) | 火龙果 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
72 | NCP21330683310132134 | / | / | 嵊州市果世界水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道富豪路255、257号(住所申报) | 水仙芒 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
73 | NCP21330683310132137 | / | / | 嵊州市果世界水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道富豪路255、257号(住所申报) | 苹果 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
74 | NCP21330683310132138 | / | / | 嵊州市果世界水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道富豪路255、257号(住所申报) | 香蕉 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
75 | NCP21330683310132139 | / | / | 嵊州市果世界水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道富豪路255、257号(住所申报) | 香梨 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
76 | NCP21330683310132140 | / | / | 嵊州市果世界水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道富豪路255、257号(住所申报) | 金秋水蜜桃 | / | 2021-11-04 | 合格 | / | 食用农产品 |
77 | XC21330683310132174 | / | / | 嵊州市鲜品会水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路58号(住所申报) | 褚橙 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
78 | XC21330683310132173 | / | / | 嵊州市鲜品会水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路58号(住所申报) | 香梨 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
79 | XC21330683310132172 | / | / | 嵊州市鲜品会水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路58号(住所申报) | 桔子 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
80 | XC21330683310132171 | / | / | 嵊州市鲜品会水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路58号(住所申报) | 凯特芒 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
81 | XC21330683310132169 | / | / | 嵊州市鲜品会水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路58号(住所申报) | 香蕉 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
82 | XC21330683310132170 | / | / | 嵊州市鲜品会水果超市 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路58号(住所申报) | 苹果 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
83 | XC21330683310132179 | / | / | 嵊州市吃户联萌水果城西店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路136号 | 冰糖橙 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
84 | XC21330683310132178 | / | / | 嵊州市吃户联萌水果城西店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路136号 | 蜜桔 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
85 | XC21330683310132177 | / | / | 嵊州市吃户联萌水果城西店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路136号 | 桃子 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
86 | XC21330683310132176 | / | / | 嵊州市吃户联萌水果城西店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路136号 | 羊脂秋月梨 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
87 | XC21330683310132175 | / | / | 嵊州市吃户联萌水果城西店 | 浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道长安路136号 | 精品红富士苹果 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
88 | XC21330683310132180 | / | / | 嵊州市皙洪水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路220号、222号(住所申报) | 桃子 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
89 | XC21330683310132181 | / | / | 嵊州市皙洪水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路220号、222号(住所申报) | 香蕉 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
90 | XC21330683310132182 | / | / | 嵊州市皙洪水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路220号、222号(住所申报) | 火龙果 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
91 | XC21330683310132183 | / | / | 嵊州市皙洪水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路220号、222号(住所申报) | 梨 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
92 | XC21330683310132184 | / | / | 嵊州市皙洪水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路220号、222号(住所申报) | 苹果 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
93 | XC21330683310132185 | / | / | 嵊州市皙洪水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路220号、222号(住所申报) | 冬枣 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
94 | XC21330683310132186 | / | / | 嵊州市皙洪水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路220号、222号(住所申报) | 提子 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
95 | XC21330683310132187 | / | / | 嵊州市皙洪水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路220号、222号(住所申报) | 果冻橙 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
96 | XC21330683310132188 | / | / | 嵊州市甜心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道三江东街116、118号(住所申报) | 香蕉 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
97 | XC21330683310132189 | / | / | 嵊州市甜心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道三江东街116、118号(住所申报) | 冬枣 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
98 | XC21330683310132190 | / | / | 嵊州市甜心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道三江东街116、118号(住所申报) | 苹果 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
99 | XC21330683310132191 | / | / | 嵊州市甜心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道三江东街116、118号(住所申报) | 香梨 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
100 | XC21330683310132192 | / | / | 嵊州市甜心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道三江东街116、118号(住所申报) | 橘子 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
101 | XC21330683310132193 | / | / | 嵊州市甜心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道三江东街116、118号(住所申报) | 火龙果 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
102 | XC21330683310132194 | / | / | 嵊州市甜心水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道三江东街116、118号(住所申报) | 葡萄 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
103 | XC21330683310132195 | / | / | 嵊州市王伟英水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路133、135号 | 苹果 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
104 | XC21330683310132196 | / | / | 嵊州市王伟英水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路133、135号 | 冬枣 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
105 | XC21330683310132197 | / | / | 嵊州市王伟英水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路133、135号 | 香蕉 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
106 | XC21330683310132198 | / | / | 嵊州市王伟英水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路133、135号 | 梨 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
107 | XC21330683310132199 | / | / | 嵊州市王伟英水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路133、135号 | 葡萄 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
108 | XC21330683310132200 | / | / | 嵊州市王伟英水果店 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道四海路133、135号 | 橘子 | / | 2021-11-05 | 合格 | / | 食用农产品 |
最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!