根据建设库大数据研究院表明,江西建筑业企业在2020年第二季度表现良好,中标数量超过30次的企业有10家,中标前三名分别是:江西省勘察设计研究院、中恒建设集团有限公司、核工业赣州工程勘察院,中标数量分别是63/59/45次。
以下是建设库大数据研究院统计的江西2020年第二季度中标100强,快来看看你们公司上榜了吗?
排名 企业名称 中标数量 中标金额(万元) 备案地数
1 江西省勘察设计研究院 63 208796.929021 19
2 中恒建设集团有限公司 59 361187.533 28
3 核工业赣州工程勘察院 45 54917.26238 10
4 核工业江西工程勘察研究总院 43 8375.972979 20
5 江西中煤建设集团有限公司 41 562420.2434 29
6 南昌市城市规划设计研究总院 39 208248.9094 4
7 百年建设集团有限公司 37 40035.60701 26
8 江西建工第一建筑有限责任公司 33 466766.2767 24
9 江西省水利规划设计研究院 33 98145.825 7
10 江西省群力建设有限公司 31 69382.61446 23
11 核工业鹰潭工程勘察院 29 143350.6493 6
12 江西绿巨人生态环境股份有限公司 29 48643.31199 21
13 江西省煤矿设计院 28 2956.879 11
14 新鑫建设集团有限公司 27 13807.68385 24
15 中国瑞林工程技术股份有限公司 26 28854.19879 19
16 井冈山市博达公路施工有限公司 26 16164.07308 15
17 金光道环境建设集团有限公司 25 72526.9482 28
18 江西省城建建设集团有限公司 25 63011.72737 26
19 江西王牌建设工程集团有限公司 24 69869.81953 25
20 江西省地质工程(集团)公司 24 113199.3882 22
21 中联建设集团股份有限公司 22 143748.8336 29
22 核工业华东二六三工程勘察院 21 6112.101264 10
23 红谷滩园林建设集团有限公司 20 59680.28496 23
24 核工业华东二六七工程勘察院 20 4852.212934 12
25 江西省建筑设计研究总院 19 119355.8032 9
26 江西核工业测绘院 19 4240.224 0
27 兴物城建集团有限公司 19 16691.99895 25
28 云南昌皓建设工程有限公司 19 8618.641944 1
29 江西骏亿建设工程有限公司 18 7587.703968 4
30 江西景观建设集团有限公司 18 19330.66474 22
31 华维设计集团股份有限公司 18 17977.9249 7
32 江西盛远建设工程有限公司 18 9933.695004 14
33 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 18 3130.437373 6
34 中水建管国际工程有限公司 18 15595.63335 24
35 江西省交通设计研究院有限责任公司 18 51770.71196 9
36 江西正华工程项目管理集团有限公司 18 1063.777 5
37 江西恒实建设管理股份有限公司 18 4843.949126 8
38 江西福乐园林有限责任公司 17 25080.98479 24
39 江西天丰建设集团有限公司 17 28751.51051 28
40 江西中捷工程建设有限公司 17 25423.72964 24
41 江西赣基集团工程有限公司 17 31865.02595 20
42 江西南方隧道工程有限公司 17 8933.603907 10
43 天堂鸟建设集团有限公司 17 15195.30926 20
44 核工业华东建设工程集团公司 16 49263.24859 25
45 中国移动通信集团江西有限公司 16 2688.1187 0
46 江西诚科建设咨询监理有限公司 16 62.3 5
47 江西省天久地矿建设工程院 16 3094.131103 14
48 昌建建设集团有限公司 16 127924.022 18
49 滕王阁建工集团股份有限公司 15 36033.45772 18
50 中翎建业集团有限公司 15 12529.64804 26
51 天工方圆建设集团有限公司 15 27541.97641 15
52 江西省邮电建设工程有限公司 15 396.234652 8
53 江西金峰水利建筑工程有限公司 15 1991.20614 18
54 江西中昌工程咨询监理有限公司 15 5739.136508 9
55 江西省水利科学研究院 14 1295.498 0
56 九江市建设监理有限公司 14 3053.201 7
57 抚州赣东公路设计院 14 79622.5171 6
58 昌宏建设集团有限公司 14 18556.98764 21
59 江西省建设监理有限公司 14 461.1655 4
60 江西省赣建工程建设监理有限公司 14 1558.3736 6
61 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 13 10041.9864 22
62 江西省煤田地质局测绘大队 13 3130.247153 0
63 宇坤建设集团有限公司 13 58463.83454 18
64 洪城控股集团有限公司 13 7209.864688 18
65 婺源县水利水电建筑工程有限公司 13 8542.848626 18
66 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 13 20478.91864 22
67 江西赣东路桥建设集团有限公司 13 33529.798 18
68 江西新明工程服务有限公司 13 1541.089184 2
69 江西建工建筑安装有限责任公司 13 13698.09203 25
70 中韵联合集团股份有限公司 12 758.43 8
71 江西江汇地质工程勘察院 12 1952.984288 11
72 江西省中宁建筑工程有限公司 12 20810.61064 21
73 鹏盛建设集团有限公司 12 14923.83596 23
74 江西华龙水利工程建设有限公司 12 4402.350738 13
75 新余市水利电力建筑工程有限公司 12 3745.405375 12
76 丰润建设集团有限公司 12 49798.87485 23
77 江西省公路桥梁工程有限公司 12 224401.389 12
78 江西省邮电规划设计院有限公司 12 868.439704 4
79 中阳建设集团有限公司 12 213557.0857 20
80 江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司 12 666.45 3
81 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 12 252918.717 12
82 江西同济建设项目管理股份有限公司 12 2411.91792 11
83 江西省水建建设工程有限公司 12 513165.5823 22
84 江西建工第二建筑有限责任公司 12 116505.2497 24
85 中耀建业集团股份有限公司 11 14764.56908 20
86 百思特建设股份有限公司 11 6378.183559 15
87 卓成建设集团有限公司 11 17064.60612 19
88 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 11 1223.56 1
89 江西省中核测绘院 11 690.0193 0
90 江西赣南地质工程院 11 1865.611973 13
91 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 11 532.3294 2
92 江西省合众勘测规划有限公司 11 1587.22 0
93 吉安市交通工程建设有限公司 11 9930.54255 15
94 江西景皓建设有限公司 11 826.153436 10
95 江西恒信项目管理有限公司 11 2595.866335 9
96 江西银鹰建设集团有限公司 11 51113.1545 19
97 江西精创建设工程有限公司 11 774.080755 3
98 江西省路桥隧道工程有限公司 11 56324.76724 22
99 江西赣禹工程建设有限公司 10 24829.92608 14
100 江西省萍乡市建筑设计院 10 166.628 0
PS:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。本数据源于中标企业公示结果。