中国质量新闻网讯 近期,南京市市场监督管理局组织开展市本级食品安全监督抽检,涉及20类食品588批次样品。其中,抽检水产制品11批次,根据食品安全国家标准检验和判定,合格样品11批次。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 抽样环节 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 连云港赣榆华瑞海洋食品有限公司 | 江苏省连云港市赣榆区青口镇下口村 | 建邺区吉香香餐饮店 | 江苏省南京市建邺区江东中路329号金奥购物中心环球美食广场负一层 B1区18-1号 | 建邺 | 餐饮 | 水产制品 | 吴小糖精致海苔 | 250g/袋 | 2022-07-25 |
2 | 上海三源实业有限公司 | 上海市奉贤区金汇镇金斗路168号 | 南京市建邺区七日快餐店 | 江苏省南京市建邺区水西门大街99号 | 建邺 | 餐饮 | 水产制品 | 海带结 | 500g/袋 | 2022-02-20 |
3 | 大连旅顺振华水产养殖场 | 大连市旅顺口区龙头街道盐厂新村 | 南京市溧水区欢乐牧场自助餐厅万达广场加盟店 | 江苏省南京市溧水区永阳街道高平大街55号溧水万达广场4032、4033 号 |
溧水 | 餐饮 | 水产制品 | 盐渍海带 | / | 2022-06-08 |
4 | 霞浦县金东洋海带加工专业合作社 | 霞浦县经济开发区松山路20号 | 玄武区稻满湘土菜馆 | 江苏省南京市玄武区新街口北门桥3-1-2 | 玄武 | 餐饮 | 水产制品 | 海带苗 | 500g±5%/袋 | 2022-08-11 |
5 | 瑞安市华忠水产食品有限公司 | 浙江省瑞安市经济开发区(水产园区) | 南京杨府家宴有限公司 | 江苏省南京市溧水区永阳街道新龙路88号凤麟水苑16幢 | 溧水 | 餐饮 | 水产制品 | 鱼豆腐 (烧烤味) |
计量称重 | 2022-08-20 |
6 | 霞浦县馋嘴八食品有限公司 | 霞浦县松城街道青福村2号2号厂房 | 南京杨府家宴有限公司 | 江苏省南京市溧水区永阳街道新龙路88号凤麟水苑16幢 | 溧水 | 餐饮 | 水产制品 | 老卤海带 | 计量称重 | 2022-10-10 |
7 | 大连市旅顺口区连富水产养殖场 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛湾街道大甸子村双盐路60路 | 南京市建邺区兰兰家小吃店 | 江苏省南京市建邺区水西门大街255号111室 | 建邺 | 餐饮 | 水产制品 | 宏旺海带 | 计量销售 | 2022-07-01 |
8 | 大连庙家海产品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区双岛街道山头村 | 高淳区小高米线店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道镇北路26号- 3 | 高淳 | 餐饮 | 水产制品 | 盐渍海带 | 计量销售 | 2022-10-18 |
9 | 大连上卓食品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区龙王塘镇龙王塘村 | 建邺区鱼之町餐饮店 | 江苏省南京市建邺区应天大街888号金鹰世界内AB1层 FB127号商铺 | 建邺 | 餐饮 | 水产制品 | 调味裙带菜 | 1kg/袋 | 2022-03-03 |
10 | 荣成市馨文养殖有限公司 | 山东省荣成市俚岛工业园 | 玄武区品永味小吃店 | 江苏省南京市玄武区新街口街道鱼市街57 | 玄武 | 餐饮 | 水产制品 | 烘干海带条 | 5kg/箱 | 2022-09-20 |
11 | 荣成市馨文养殖有限公司 | 山东省荣成市俚岛工业园 | 玄武区品永味小吃店 | 江苏省南京市玄武区新街口街道鱼市街57 | 玄武 | 餐饮 | 水产制品 | 盐干海带丝 | 10kg/箱 | 2022-10-05 |
最新版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!